• Αναζήτηση

12 μετάλλια (5 χρυσά – 4 αργυρά – 3 χάλκινα) για τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας

Με την συμμετοχή του κολυμβητικού τμήματος σε δύο κολυμβητικές συναντήσεις, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, ξεκίνησε η αγωνιστική δραστηριότητα του κολυμβητικού τμήματος για την καινούργια χρονιά. Πρόκειται για την διασυλλογική ημερίδα κολύμβησης αγωνιστικών και προαγωνιστικών κατηγοριών που διοργάνωσε ο ΑΟ Ωκεανός στο ΟΑΚΑ στις 14-16/1 και την Χειμερινή Ημερίδα αγωνιστικών και προαγωνιστικών κατηγοριών στις 20/1 που διοργάνωσε η ΚΟΕ για τα σωματεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου & Νοτίων Ιονίων Νήσων. Και οι δυο αγώνες εντάσσονται στα πλαίσια της προετοιμασίας των παιδιών της αγωνιστικής ομάδας για τα Χειμερινά Πρωταθλήματα Κατηγοριών που θα διεξαχθούν στις 9-11/2 & 16-18/2 καθώς και για τους Εαρινούς Αγώνες προαγωνιστικών κατηγοριών στις 9/3.

Στην διασυλλογική ημερίδα του Ωκεανού οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας κατέκτησαν 12 μετάλλια (5 χρυσά – 4 αργυρά – 3 χάλκινα). Την ομάδα συνόδευσαν οι προπονητές Μπακολιάς Στάθης, Λαγοπάτης Τάκης και οι έφοροι Λαγούδης Νίκος και Τσάκωνα Βάσω. Τα αποτελέσματα των παιδιών έχουν ως εξής:

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

 

Κατηγορία Παίδων/Κορασίδων (γεν. 2008-2009)

Κλεφτόγιαννης Λυκούργος 50ΕΛ 27’’65 30ος

50ΠΡ 35’’17 17ος

100ΠΡ 1’19’’27 17ος

Τζοβάρας Νικόλαος 50ΕΛ 26’’55 11ος

200ΕΛ 2’10’’16 25ος

50ΠΕΤ 28’’77 10ος

Κουλοπούλου Χριστίνα 100ΥΠ 1’14’’85 13η

200ΥΠ 2’46’’99 15η

50ΕΛ 30’’45 26η

 

Κατηγορία Παμπαίδων-Παγκορασίδων Α (γεν. 2010)

Δημητρακόπουλος Γεώργιος 50ΠΡ 34’’65 1ος

100ΠΡ 1’21’’61 11ος

 

50ΠΕΤ 32’’15 10ος

Κασιδάκης Κων/νος-Ιάσονας 50ΠΡ 35’’63 40ος

100ΠΡ 1’20’’01 7ος

50ΠΕΤ 32’’79 13ος

Λαγωνικάκος Παναγιώτης 50ΕΛ 31’’39 22ος

200ΕΛ 2’14’’46 6ος

50ΠΡ 37’’20 10ος

Μυτσκίδης-Τεριζάκης Ιωάννης 50ΕΛ 26’’53 1ος

200ΕΛ 2’08’’35 2ος

50ΠΕΤ 30’’02 2ος

Πατικόπουλος Ορέστης 50ΕΛ 32’’09 27ος

200ΕΛ 2’24’’82 17ος

400ΕΛ 5’12’’40 20ος

Σταθάκος Αλέξανδρος 50ΕΛ 31’’39 22ος

50ΠΡ 36’’74 9ος

100ΠΡ 1’20’’48 8ος

Βασιλάκη Αντωνία 50ΕΛ 33’’38 34η

50ΠΡ 44’’68 10η

100ΠΡ 1’37’’59 12η

Γεωργίου Σταυρούλα 50ΕΛ 35’’53 39η

50ΠΡ 45’’15 12η

100ΠΡ 1’38’’21 13η

Γκότση Δήμητρα-Αριάδνη 50ΕΛ 35’’83 41η

100ΥΠ 1’34’’10 20η

50ΠΡ 53’’17 16η

Φραγκούλη Αργυρώ 50ΕΛ 35’’67 40η

200ΕΛ 2’51’’40 39η

100ΥΠ 1’27’’08 19η

 

Κατηγορία Παμπαίδων-Παγκορασίδων Β (γεν. 2011)

Μανιάτη Ευαγγελία-Δέσποινα 50ΠΕΤ 39’’69 19η

50ΠΡ 45’’47 11η

100ΠΡ 1’43’’03 18η

Μεϊμετέα Σταυρούλα 50ΕΛ 41’’56 48η

50ΠΡ 49’’39 20η

Τζώρτζη Κων/να 50ΕΛ 34’’14 30η

50ΠΕΤ 40’’79 21η

100ΠΡ 1’38’’59 13η

Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία 50ΕΛ 30’’64 2η

100ΥΠ 1’20’’25 8η

200ΥΠ 2’58’’22 9η

 

 

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΩΚΕΑΝΟΥ – ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

 

Κατηγορία 12 ετών (γεν. 2012)

Γκότσης Αθανάσιος 50ΕΛ 35’’77 24ος

100ΕΛ 1’21’’62 33ος

100ΥΠ 1’38’’73 18ος

Μπόμπολης Δημήτριος 50ΕΛ 37’’31 35ος

100ΕΛ 1’24’’09 41ος

100ΥΠ 1’45’’46 23ος

Σεκλός Ιάσονας 50ΕΛ 35’’68 23ος

100ΕΛ 1’25’’20 43ος

100ΠΡ 2’07’’66 23ος

Σκοπέτος Κων/νος 50ΠΕΤ 37’’84 9ος

100ΠΕΤ 1’28’’20 9ος

100ΕΛ 1’11’’58 8ος

Βαγενά Μάρθα 100ΕΛ 1’06’’58 10η

50ΠΕΤ 33’’87 1η

100ΠΕΤ 1’15’’91 1η

Βασιλάκη Ήλια 50ΕΛ 31’’81 3η

100ΕΛ 1’13’’10 12η

100ΥΠ 1’24’’08 5η

Μπούρα Σοφία 100ΕΛ 1’22’’29 34η

50ΠΡ 45’’22 7η

100ΠΡ 1’41’’12 10η

Σεκλού Ήλιδα 100ΕΛ 1’13’’32 13η

200ΕΛ 2’47’’46 11η

50ΥΠ 38’’64 2η

Σύριου Μαρία-Χρυσούλα 50ΕΛ 43’’67 36η

100ΕΛ 1’46’’31 64η

100ΠΡ 2’19’’85 29η

 

Κατηγορία 10 ετών (γεν. 2014)

Κασιδάκη Περσεφόνη-Αφροδίτη 100ΕΛ 1’25’’56 9η

50ΠΡ 49’’84 3η

100ΠΡ 1’45’’68 3η

Παπαγιαννέα Μαρία-Φιλάνθη 50ΕΛ 38’’96 10η

100ΕΛ 1’32’’96 25η

50ΥΠ 45’’81 6η

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

 

Κούμανης Βασίλειος (2008) 50ΕΛ 35’’05 37ος

200ΕΛ 2’43’’33 14ος

50ΠΡ 41’’44 16ος

100ΠΡ 1’33’’93 11ος

200ΠΡ 3’27’’36 7ος

Κουρέας Βασίλειος (2009) 50ΕΛ 29’’34 19ος

100ΕΛ 1’02’’24 13ος

200ΕΛ 2’19’’52 7ος

50ΥΠ 34’’51 10ος

Κασιδάκης Κων/νος-Ιάσονας (2010) 50ΠΡ 35’’52 9ος

100ΠΡ 1’18’’02 4ος

100ΕΛ 1’02’’79 16ος

200ΠΡ 2’51’’04 2ος

Τσετσέκος Γεώργιος (2009) 50ΕΛ 31’’49 27ος

100ΕΛ 1’09’’99 29ος

50ΠΕΤ 34’’20 18ος

50ΠΡ 37’’35 12ος

100ΠΡ 1’25’’11 8ος

Δημητρακόπουλος Γεώργιος (2010) 50ΠΡ 35’’34 8ος

100ΠΡ 1’21’’04 6ος

200ΠΡ 3’00’’09 4ος

100ΕΛ 1’06’’49 19ος

Λαγωνικάκος Παναγιώτης (2010) 50ΕΛ 28’’57 17ος

100ΕΛ 1’02’’75 15ος

200ΕΛ 2’21’’15 9ος

400ΕΛ 5’07’’72 6ος

Μυτσκίδης-Τεριζάκης Ιωάννης (2010) 50ΕΛ 26’’75 7ος

100ΕΛ 58’’82 6ος

200ΕΛ 2’08’’92 3ος

400ΕΛ 4’31’’63 1ος

50ΥΠ 32’’84 7ος

Πατικόπουλος Ορέστης 100ΕΛ 1’07’’80 22ος

200ΕΛ 2’24’’09 10ος

800ΕΛ 10’31’’37 4ος

Σταθάκος Αλέξανδρος 100ΕΛ 1’09’’14 27ος

50ΠΡ 37’’57 14ος

100ΠΡ 1’20’’89 5ος

200ΠΡ 2’54’’89 3ος

Σκουράκη Κων/να (2008) 50ΕΛ 29’’11 5η

100ΕΛ 1’04’’25 5η

200ΕΛ 2’22’’62 6η

400ΕΛ 5’03’’78 4η

Βασιλάκη Αντωνία (2010) 50ΕΛ 33’’17 17η

100ΕΛ 1’17’’38 25η

50ΠΡ 42’’95 10η

100ΠΡ 1’36’’60 9η

Γεωργίου Σταυρούλα (2010) 50ΕΛ 33’’70 22η

100ΕΛ 1’17’’79 26η

50ΠΡ 46’’03 17η

100ΠΡ 1’39’’56 12η

Πολυχρονοπούλου Άρτεμις (2008) 50ΕΛ 29’’22 6η

100ΕΛ 1’07’’25 10η

200ΕΛ 2’32’’68 16η

50ΠΡ 42’’40 9η

100ΠΡ 1’32’’10 7η

Πολυχρονοπούλου Αριάδνη (2010) 50ΕΛ 30’’23 8η

100ΕΛ 1’05’’56 8η

200ΕΛ 2’27’’91 11η

50ΥΠ 38’’45 13η

100ΥΠ 1’22’’54 7η

Σκούντζου Σπυριδούλα (2010) 100ΕΛ 1’09’’51 13η

200ΕΛ 2’23’’76 9η

400ΕΛ 5’06’’41 5η

800Λ 10’33’’73 3η

Μανιάτη Ευαγγελία-Δέσποινα (2011) 50ΕΛ 33’’19 18η

100ΕΛ 1’15’’94 23η

50ΠΕΤ 39’’20 18η

50ΠΡ 45’’09 16η

100ΠΡ 1’40’’02 13η

Στεφανάκου Μαρία-Λυδία (2011) 100ΕΛ 1’19’’25 29η

50ΠΡ 48’’88 21η

100ΠΡ 1’42’’14 14η

Χριστοπούλου Χριστίνα-Αναστασία (2011) 50ΕΛ 30’’67 10η

100ΕΛ 1’09’’55 14η

200ΕΛ 2’36’’54 17η

50ΥΠ 35’’38 6η

100ΥΠ 1’22’’55 8η

 

Τα αποτελέσματα στην ημερίδα της περιφέρειας είναι σε μορφή open και όχι ανά κατηγορία.

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

 

Κατηγορία 12 ετών (γεν. 2012)

Μπόμπολης Δημήτριος 50ΕΛ 38’’17 7ος

100ΕΛ 1’27’’55 10ος

200ΕΛ 3’03’’59 5ος

Σκοπέτος Κων/νος 50ΕΛ 32’’69 2ος

200ΕΛ 2’47’’69 3ος

200ΜΑ 3’11’’68 4ος

Πολυχρονοπούλου Περσεφόνη 100ΕΛ 1’20’’63 4η

400ΕΛ 5’49’’68 1η

200ΠΡ 3’35’’63 2η

Σύριου Μαρία-Χρυσούλα 100ΕΛ 1’42’’68 11η

50ΠΡ 1’06’’22 4η

100ΠΡ 2’19’’98 7η

Βασιλάκη Ήλια 200ΥΠ 3’03’’11 2η

Μπούρα Σοφία 200ΕΛ 3’04’’60 8η

50ΠΕΤ 44’’53 5η

200ΜΑ 3’28’’33 6η

Σύριου Μαρία-Χρυσούλα 50ΕΛ 43’’67 36η

100ΕΛ 1’46’’31 64η

100ΠΡ 2’19’’85 29η

 

Κατηγορία 11 ετών (γεν. 2013)

Λαγοπάτης Λάμπρος 50ΕΛ 31’’61 1ος

50ΠΕΤ 35’’59 1ος

50ΠΡ 46’’28 2ος

Σπίνος Σταύρος 50ΕΛ 45’’95 7ος

50ΥΠ 58’’94 3ος

50ΠΡ 1’09’’77 14ος

 

Κατηγορία 10 ετών (γεν. 2014)

Αθανασοπούλου Αντωνία 50ΕΛ 42’’87 7η

50ΥΠ 51’’78 5η

50ΠΡ 57’’88 7η

Κασιδάκη Περσεφόνη-Αφροδίτη 50ΕΛ 37’’85 2η

200ΕΛ 3’00’’43 2η

100ΠΡ 1’43’’87 1η

Παπαγιαννέα Μαρία-Φιλάνθη 50ΕΛ 39’’30 4η

200ΕΛ 3’12’’00 3η

100ΥΠ 1’38’’66 2η

 

Οι προπονήσεις των τμημάτων κολύμβησης του Ομίλου διεξάγονται καθημερινά στο δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης μας. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων, προχωρημένων, επίλεκτων, προαγωνιστικών και αγωνιστικών. Πληροφορίες – εγγραφές στο κολυμβητήριο στην γραμματεία υγρού στίβου του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας (κα Βασιλάτου Ιωάννα) καθημερινά 16:00-21:00.

Ροή Ειδήσεων